Singabanye abahlinzeki be-FA One-stop abachwepheshile e-China.Imikhiqizo yethu eyinhloko ehlanganisa i-servo motor, gearbox yeplanethi, inverter ne-PLC, i-HMI.Brands ehlanganisa i-Panasonic, i-Mitsubishi, i-Yaskawa, i-Delta, i-TECO, i-Sanyo Denki , i-Scheider, i-Siemens, i-Omron nokunye; Isikhathi sokuthumela: Phakathi nezinsuku zokusebenza ezingu-3-5 ngemva kokuthola inkokhelo. Indlela yokukhokha: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat nokunye
Indlela yokuzwa | Nge-beam | I-Retro-reflective (nomsebenzi we-MSR)*1 | Sabalalisa isibonisi | |
Imodeli | EvundlileI-E3S-CT11(-M1J) | I-Horizontal E3S-CR11(-M1J) | I-Horizontal E3S-CD11(-M1J) | EvundlileI-E3S-CD12(-M1J) |
Imodeli | IqondileI-E3S-CT61(-M1J) | IqondileI-E3S-CR61(-M1J) | I-E3S-CD61(-M1J) emile | IqondileI-E3S-CD62(-M1J) |
Ibanga lokuzwa | 30 m | 3 m (uma usebenzisa i-E39-R1) | 700 mm (300 ´ 300 mm iphepha elimhlophe) | 2 m (300 ´ 300 mm iphepha elimhlophe) |
Into yenzwa evamile | I-Opaque, i-15-mm dia. imiz. | I-Opaque, i-75-mm dia. imiz. | - | |
Ukuhamba okuhlukile | - | 20% ubuningi. yebanga lokuzwa | ||
I-engeli yokuqondisa | I-Emitter ne-Receiver: 3° kuya ku-15° | 3° kuya ku-10° | - | |
Umthombo wokukhanya (wavelength) | I-Infrared LED (880 nm) | I-LED ebomvu (700 nm) | I-Infrared LED (880 nm) | |
I-voltage yokuphakelwa kwamandla | 10 kuya ku-30 VDC kuhlanganise 10% (pp) ripple | |||
Ukusetshenziswa kwamanje | 50 mA ubukhulu. (I-Emitter 25 mA max. Isamukeli 25 mA max.) | 40 mA ubukhulu. | ||
Lawula okukhiphayo | Layisha amandla kagesi: 30 VDC max. Layisha okwamanje: 100 mA max. (I-voltage eyinsalela: Okukhiphayo kwe-NPN: 1.2 V max., okukhiphayo kwe-PNP: 2.0 V max.) Okukhiphayo kwesilawuli esivulekile (okungakhethwa yi-NPN/PNP) Ukukhanya-KUVULIWE/Okumnyama-KUVULIWE kuyakhetheka | |||
Amasekhethi okuvikela | Ukuvikelwa kwesekethe ye-reverse polarity, Ukuvikelwa komphumela wesekethe emfishane | Ukuvikelwa kwe-polarity okuhlanekezela ugesi, Ukuvikelwa komphumela wesekethe emfishane, Ukuvimbela ukuphazamiseka okuhlanganyelwe | ||
Isikhathi sokuphendula | Sebenzisa noma setha kabusha: 1 ms max. | Sebenzisa noma setha kabusha u-2 ms max. | ||
Ukulungiswa kokuzwela | Isilungisi sejika elilodwa | Isilungisi esingapheli esinamajika amabili nesibonisi | ||
Ukukhanya kwe-ambient (uhlangothi lomamukeli) | Isibani se-incandescent: 5,000 lx max. Ukukhanya kwelanga: 10,000 lx max. | |||
Ibanga lokushisa elizungezile | Ukusebenza: -25°C kuya ku-55°C, Isitoreji: -40°C kuya ku-70°C (ngaphandle kokuqhwaza noma ukujiya) | |||
Ibanga lokuswakama kwe-ambient | Ukusebenza: 35% kuya ku-85%, Isitoreji: 35% kuya ku-95% (ngaphandle kokujiya) | |||
Ukumelana ne-insulation | 20 MΩ iminithi. (ku-500 VDC) | |||
Amandla e-Dielectric | 1,000 VAC, 50/60 Hz iminithi elingu-1 | |||
Ukumelana nokudlidliza | Ukubhujiswa: 10 ukuya ku-2,000 Hz, 1.5-mm i-amplitude ephindwe kabili noma 300 m/s2 amahora angu-0.5 ngayinye kuzikhombisi-ndlela zika-X, Y, no-Z | |||
Ukumelana nokushaqeka | Ukubhujiswa: 1,000 m/s2 izikhathi ezi-3 ngakunye kuzikhombisi-ndlela zika-X, Y, no-Z | |||
Izinga lokuvikela | I-IEC 60529: IP67 (izindinganiso zasendlini: ukumelana nowoyela), i-NEMA: 6P (ngaphakathi kuphela) *2 | |||
Indlela yokuxhumana | Intambo yangaphambilini (ubude bekhebula obujwayelekile: 2 m) noma Isixhumi se-M12 esinezintambo zangaphambili (ubude bekhebula obujwayelekile: 0.3 m) | |||
Isisindo (isimo esigcwele) | Cishe. 270 g (Ikhebuli enentambo ngaphambili) Cishe. 230 g (Isixhumi esinezintambo zangaphambili (M12)) | Cishe. 160 g (Ikhebuli enentambo ngaphambili) Cishe. 130 g (Isixhumi esinezintambo zangaphambili (M12)) | Cishe. 150 g (Ikhebuli efakwe ngaphambili) Cishe. 110 g (Isixhumi esinezintambo zangaphambili (M12)) | |
Icala | I-Zinc die-cast | |||
Ikhava yephaneli yokusebenza | I-PES (i-polyether sulfone) | |||
Ilensi | I-Methacrylic resin | |||
UkukhwezaUbakaki | Insimbi engagqwali (SUS304) | |||
Izesekeli | Ubakaki Wokukhweza (enezikulufu), I-screwdriver yokulungiswa, imanuwali yemiyalelo, kanye ne-Reflector (kuphela Izinzwa ze-Retro-reflective) |
-
Inzwa ye-Omron Photoelectric E3S-AD13 E3S-AD23 E3...
-
I-Omron Proximity Sensor E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
Izinzwa ze-Omron Proximity E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Inzwa ye-Photoelectric ye-Omron E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
I-Omron Photoelectric Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
I-Omron Photoelectric Sensor E3C-LR11 E3C-LR12