| Umkhiqizo |
| Inombolo Yesihloko (Inombolo Ebheke Emakethe) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Incazelo Yomkhiqizo | I-SIMATIC S7-400, Ukunikezwa kwamandla PS407; 10 A, ububanzi, i-UC 120/230V, 5 V DC/10 A, yokusetshenziswa okungafuneki |
| Umndeni womkhiqizo | Ukunikezwa kwamandla kwe-PS 405/407 |
| Umjikelezo Wokuphila Komkhiqizo (i-PLM) | PM300: Umkhiqizo Osebenzayo |
| Idatha yentengo |
| Iqembu Lentengo Eliqondile Lesifunda / Iqembu Lentengo Lendlu Enkulu | 240/240 |
| Intengo Yohlu | Bonisa amanani |
| Intengo Yekhasimende | Bonisa amanani |
| Inkokhelo Eyengeziwe Yezinto Zokusetshenziswa Ezingavuthiwe | Akukho |
| Isici Sensimbi | Akukho |
| Ulwazi lokulethwa |
| Imithethonqubo Yokulawula Ukuthunyelwa Kwempahla Ezweni | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Imisebenzi yangaphambilini yesikhathi sokuhola ejwayelekile | Izinsuku/Izinsuku ezi-5 |
| Isisindo Esiphelele (kg) | 1,304 kg |
| Ubukhulu Bokupakisha | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Iyunithi yokulinganisa usayizi wephakheji | CM |
| Iyunithi Yobuningi | Isiqephu esingu-1 |
| Ubuningi Bokupakisha | 1 |
| Ulwazi Olwengeziwe Lomkhiqizo |
| I-EAN | 4019169142205 |
| I-UPC | 662643181210 |
| Ikhodi Yezimpahla | 85044095 |
| I-LKZ_FDB/ I-CatalogID | ST74 |
| Iqembu Lomkhiqizo | 4044 |
| Ikhodi Yeqembu | R338 |
| Izwe azalelwe kulo | IJalimane |
| Ukuhambisana nemikhawulo yezidakamizwa ngokuya ngemiyalelo ye-RoHS | Kunikezwe |
| Isigaba somkhiqizo | A: Umkhiqizo ojwayelekile oyinto yesitoko ungabuyiselwa ngaphakathi kweziqondiso/isikhathi sokubuyiselwa. |
| Isibopho Sokuthatha I-WEEE (2012/19/EU) | Yebo |
| Isigaba 33 Sokwazisa ngokohlu lwamanje lwabazongenela ukhetho | I-CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | I-lead monoxide (i-lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | I-asidi ye-silicic, i-lead s... I-CAS-No. 11120-22-2 > 0, 1 % (w / w) | I-Dodecachloropentacyclo[12... > 0, 1 % (w / w) | |
| Ukuhlukaniswa ngezigaba |
| | Inguqulo | Ukuhlukaniswa | | Iklasi le-e | 12 | 27-24-22-09 | | Iklasi le-e | 6 | 27-24-22-09 | | Iklasi le-e | 7.1 | 27-24-22-09 | | Iklasi le-e | 8 | 27-24-22-09 | | Iklasi le-e | 9 | 27-24-22-09 | | Iklasi le-e | 9.1 | 27-24-22-09 | | I-ETIM | 7 | EC000599 | | I-ETIM | 8 | EC000599 | | Umbono | 4 | 3575 | | I-UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |